技術情報
サイズ S M L XL
対応胸囲(cm) 86.4ー91.4 96.5ー101.6 106.7ー111.8 116.8ー121.9
対応ウエスト(cm) 72.4ー77.5 82.6ー87.6 92.7ー97.8 104.1ー110.5
身丈(cm) 65 67 69.5 72.5
着丈(cm) 67 69 71.5 74.5
肩幅(cm) 44 46 48 50
身幅(cm) 54 58 62 66
丈幅(cm) 54 58 62 66
モデル身長(cm) 165(女性) 180(男性) 181 184 --
モデル体重(kg) 54(女性) 65(男性) 82 92 --
