技術情報
コネクションエンド TE-C (SDS プラス)
対象母材 コンクリート
機能モード 穴あけ
システムパーツ Yes
直径 25mm/29mm/32mm/35mm/38mm 50mm/65mm/70mm/75mm/80mm 100mm/110mm/120mm/150mm/160mm 170mm/180mm/200mm/220mm
長さ 150 mm
製品クラス Ultimate
商品コード: 375882 / 375883 / 375884 / 375885 / 375886 / 375887 / 375888 / 375889 / 375890 / 375891 / 375892 / 386836 / 386837 / 386838 / 386839 / 386840 / 386841 / 386842 / 386843
TE-DDC 用交換コアビット
規格選び・納期・お見積りのご相談
この商品について問い合わせる 商品情報は自動で引き継がれます。規格を指定する場合は下の表からお問い合わせください。価格は税抜です。納期・送料はお問い合わせください。
| 商品コード(SKU) | 規格 | 販売価格(税抜) | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 386836 | DDC サイズ: 25/150 | ¥40,338 | この規格を問い合わせる |
| 375882 | DDC サイズ: 29/150 | ¥40,338 | この規格を問い合わせる |
| 375883 | DDC サイズ: 32/150 | ¥40,338 | この規格を問い合わせる |
| 375884 | DDC サイズ: 35/150 | ¥40,338 | この規格を問い合わせる |
| 375885 | DDC サイズ: 38/150 | ¥40,338 | この規格を問い合わせる |
| 375886 | DDC サイズ: 50/150 | ¥42,330 | この規格を問い合わせる |
| 375887 | DDC サイズ: 65/150 | ¥46,812 | この規格を問い合わせる |
| 386837 | DDC サイズ: 70/150 | ¥49,385 | この規格を問い合わせる |
| 375888 | DDC サイズ: 75/150 | ¥54,531 | この規格を問い合わせる |
| 375889 | DDC サイズ: 80/150 | ¥59,594 | この規格を問い合わせる |
| 375890 | DDC サイズ: 100/150 | ¥79,099 | この規格を問い合わせる |
| 375891 | DDC サイズ: 110/150 | ¥88,810 | この規格を問い合わせる |
| 375892 | DDC サイズ: 120/150 | ¥100,430 | この規格を問い合わせる |
| 386838 | DDC サイズ: 150/150 | ¥115,370 | この規格を問い合わせる |
| 386839 | DDC サイズ: 160/150 | ¥122,840 | この規格を問い合わせる |
| 386840 | DDC サイズ: 170/150 | ¥127,820 | この規格を問い合わせる |
| 386841 | DDC サイズ: 180/150 | ¥136,120 | この規格を問い合わせる |
| 386842 | DDC サイズ: 200/150 | ¥154,380 | この規格を問い合わせる |
| 386843 | DDC サイズ: 220/150 | ¥172,640 | この規格を問い合わせる |
TE-DDC 用交換コアビット
特長 ・TE-DDC パーカッションコアビット用交換コアビット
アプリケーション ・コアリング、ソケット切断
コネクションエンド TE-C (SDS プラス)
対象母材 コンクリート
機能モード 穴あけ
システムパーツ Yes
直径 25mm/29mm/32mm/35mm/38mm 50mm/65mm/70mm/75mm/80mm 100mm/110mm/120mm/150mm/160mm 170mm/180mm/200mm/220mm
長さ 150 mm
製品クラス Ultimate
規格や数量に合わせてご案内します。