仕様
製品番号 JANコード 呼び寸法
D() 全長L
() 重量
(g) ドリル溝長
(mm) ドリル有効長
(mm) 台紙寸法
(mm) 材質 小箱入数
(本)
高さ×幅
ETD-1.5L 887061 1.5 95.0 13 40 50 205×35 ハイス鋼 6
ETD-2.0L 887078 2.0 105.0 13 50 60 205×35 ハイス鋼 6
ETD-2.5L 887085 2.5 105.0 13 50 60 205×35 ハイス鋼 6
ETD-2.8L 887221 2.8 135.0 14 75 90 205×35 ハイス鋼 6
ETD-3.0L 887092 3.0 135.0 14 75 90 205×35 ハイス鋼 6
ETD-3.2L 887238 3.2 135.0 14 75 90 205×35 ハイス鋼 6
ETD-3.5L 887108 3.5 135.0 16 75 90 205×35 ハイス鋼 6
ETD-3.8L 887245 3.8 150.0 18 90 105 205×35 ハイス鋼 6
ETD-4.0L 887115 4.0 150.0 18 90 105 205×35 ハイス鋼 6
ETD-4.2L 887252 4.2 150.0 19 90 105 205×35 ハイス鋼 6
ETD-4.5L 887122 4.5 150.0 21 90 105 205×35 ハイス鋼 6
ETD-5.0L 887139 5.0 160.0 23 100 115 205×35 ハイス鋼 6
ETD-5.5L 887146 5.5 180.0 28 100 135 225×35 ハイス鋼 6
ETD-6.0L 887160 6.0 180.0 32 100 135 225×35 ハイス鋼 6
ETD-6.5L 887153 6.5 180.0 36 100 135 225×35 ハイス鋼 6
