仕様
●刃先径サイズ:22mm〜250mm ●使用電動機:電気ドリル 振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード) ●全長・有効長:サイズ・価格一覧表参照 ●チャックサイズ:22mm〜80mm 10mm 85mm〜250mm 13mm
Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
1 / 2
商品コード: SWB-100 / SWB-105 / SWB-110 / SWB-115 / SWB-120 / SWB-130 / SWB-140 / SWB-150 / SWB-155 / SWB-160 / SWB-166 / SWB-170 / SWB-180 / SWB-200 / SWB-210 / SWB-22 / SWB-220 / SWB-25 / SWB-250 / SWB-29 / SWB-32 / SWB-35 / SWB-38 / SWB-40 / SWB-45 / SWB-50 / SWB-55 / SWB-60 / SWB-65 / SWB-70 / SWB-75 / SWB-80 / SWB-85 / SWB-90 / SWB-95
サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×4材等への穴あけ作業に。
規格選び・納期・お見積りのご相談
この商品について問い合わせる 商品情報は自動で引き継がれます。規格を指定する場合は下の表からお問い合わせください。価格は税抜です。納期・送料はお問い合わせください。
| 商品コード(SKU) | 規格 | 販売価格(税抜) | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| SWB-22 | サイズ(Φ): 22 | ¥3,200 | この規格を問い合わせる |
| SWB-25 | サイズ(Φ): 25 | ¥3,200 | この規格を問い合わせる |
| SWB-29 | サイズ(Φ): 29 | ¥3,200 | この規格を問い合わせる |
| SWB-32 | サイズ(Φ): 32 | ¥3,300 | この規格を問い合わせる |
| SWB-35 | サイズ(Φ): 35 | ¥3,800 | この規格を問い合わせる |
| SWB-38 | サイズ(Φ): 38 | ¥4,000 | この規格を問い合わせる |
| SWB-40 | サイズ(Φ): 40 | ¥4,050 | この規格を問い合わせる |
| SWB-45 | サイズ(Φ): 45 | ¥4,250 | この規格を問い合わせる |
| SWB-50 | サイズ(Φ): 50 | ¥4,550 | この規格を問い合わせる |
| SWB-55 | サイズ(Φ): 55 | ¥5,300 | この規格を問い合わせる |
| SWB-60 | サイズ(Φ): 60 | ¥5,600 | この規格を問い合わせる |
| SWB-65 | サイズ(Φ): 65 | ¥6,100 | この規格を問い合わせる |
| SWB-70 | サイズ(Φ): 70 | ¥6,500 | この規格を問い合わせる |
| SWB-75 | サイズ(Φ): 75 | ¥6,850 | この規格を問い合わせる |
| SWB-80 | サイズ(Φ): 80 | ¥7,300 | この規格を問い合わせる |
| SWB-85 | サイズ(Φ): 85 | ¥8,250 | この規格を問い合わせる |
| SWB-90 | サイズ(Φ): 90 | ¥8,600 | この規格を問い合わせる |
| SWB-95 | サイズ(Φ): 95 | ¥9,100 | この規格を問い合わせる |
| SWB-100 | サイズ(Φ): 100 | ¥10,350 | この規格を問い合わせる |
| SWB-105 | サイズ(Φ): 105 | ¥10,650 | この規格を問い合わせる |
| SWB-110 | サイズ(Φ): 110 | ¥11,850 | この規格を問い合わせる |
| SWB-115 | サイズ(Φ): 115 | ¥12,800 | この規格を問い合わせる |
| SWB-120 | サイズ(Φ): 120 | ¥12,800 | この規格を問い合わせる |
| SWB-130 | サイズ(Φ): 130 | ¥16,400 | この規格を問い合わせる |
| SWB-140 | サイズ(Φ): 140 | ¥17,450 | この規格を問い合わせる |
| SWB-150 | サイズ(Φ): 150 | ¥17,450 | この規格を問い合わせる |
| SWB-155 | サイズ(Φ): 155 | ¥18,500 | この規格を問い合わせる |
| SWB-160 | サイズ(Φ): 160 | ¥18,500 | この規格を問い合わせる |
| SWB-166 | サイズ(Φ): 166 | ¥19,800 | この規格を問い合わせる |
| SWB-170 | サイズ(Φ): 170 | ¥19,800 | この規格を問い合わせる |
| SWB-180 | サイズ(Φ): 180 | ¥35,750 | この規格を問い合わせる |
| SWB-200 | サイズ(Φ): 200 | ¥41,600 | この規格を問い合わせる |
| SWB-210 | サイズ(Φ): 210 | ¥50,500 | この規格を問い合わせる |
| SWB-220 | サイズ(Φ): 220 | ¥50,500 | この規格を問い合わせる |
| SWB-250 | サイズ(Φ): 250 | ¥63,050 | この規格を問い合わせる |
【特長】 ●木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 ●切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮。(深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。) ●「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 ●新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ●コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。 ●Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
●刃先径サイズ:22mm〜250mm ●使用電動機:電気ドリル 振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード) ●全長・有効長:サイズ・価格一覧表参照 ●チャックサイズ:22mm〜80mm 10mm 85mm〜250mm 13mm
Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
品番 サイズ
(Φ) 全長/有効長
(mm) 価格
SWB-22 22 190/150 ¥2,900
SWB-25 25 ¥2,900
SWB-29 29 ¥2,900
SWB-32 32 ¥3,000
SWB-35 35 ¥3,500
SWB-38 38 ¥3,700
SWB-40 40 ¥3,750
SWB-45 45 ¥3,950
SWB-50 50 ¥4,150
SWB-55 55 ¥4,800
SWB-60 60 ¥5,100
SWB-65 65 ¥5,550
SWB-70 70 ¥5,900
SWB-75 75 ¥6,250
SWB-80 80 ¥6,650
SWB-85 85 ¥7,500
SWB-90 90 ¥7,850
SWB-95 95 ¥8,300
SWB-100 100 ¥9,600
SWB-105 105 ¥9,850
SWB-110 110 ¥10,950
SWB-115 115 ¥11,850
SWB-120 120 ¥11,850
SWB-130 130 ¥15,200
SWB-140 140 ¥16,150
SWB-150 150 ¥16,150
SWB-155 155 ¥17,150
SWB-160 160 ¥17,150
SWB-166 166 ¥18,350
SWB-170 170 ¥18,350
SWB-180 180 210/150 ¥33,100
SWB-200 200 ¥38,500
SWB-210 210 ¥46,750
SWB-220 220 ¥46,750
SWB-250 250 170/130 ¥58,400
規格や数量に合わせてご案内します。