仕様
●刃先径サイズ:22mm〜250mm ●使用電動機:電気ドリル 振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード) ●全長・有効長:サイズ・価格一覧表参照 ●チャックサイズ:22mm〜80mm 10mm 85mm〜250mm 13mm
Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
1 / 2
商品コード: SWC-100 / SWC-105 / SWC-110 / SWC-115 / SWC-120 / SWC-130 / SWC-140 / SWC-150 / SWC-155 / SWC-160 / SWC-166 / SWC-170 / SWC-180 / SWC-200 / SWC-210 / SWC-22 / SWC-220 / SWC-25 / SWC-250 / SWC-29 / SWC-32 / SWC-35 / SWC-38 / SWC-40 / SWC-45 / SWC-50 / SWC-55 / SWC-60 / SWC-65 / SWC-70 / SWC-75 / SWC-80 / SWC-85 / SWC-90 / SWC-95
サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×4材等への穴あけ作業に。
規格選び・納期・お見積りのご相談
この商品について問い合わせる 商品情報は自動で引き継がれます。規格を指定する場合は下の表からお問い合わせください。価格は税抜です。納期・送料はお問い合わせください。
| 商品コード(SKU) | 規格 | 販売価格(税抜) | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| SWC-22 | サイズ(Φ): 22 | ¥7,600 | この規格を問い合わせる |
| SWC-25 | サイズ(Φ): 25 | ¥7,600 | この規格を問い合わせる |
| SWC-29 | サイズ(Φ): 29 | ¥7,600 | この規格を問い合わせる |
| SWC-32 | サイズ(Φ): 32 | ¥7,700 | この規格を問い合わせる |
| SWC-35 | サイズ(Φ): 35 | ¥8,000 | この規格を問い合わせる |
| SWC-38 | サイズ(Φ): 38 | ¥8,250 | この規格を問い合わせる |
| SWC-40 | サイズ(Φ): 40 | ¥8,400 | この規格を問い合わせる |
| SWC-45 | サイズ(Φ): 45 | ¥8,600 | この規格を問い合わせる |
| SWC-50 | サイズ(Φ): 50 | ¥8,950 | この規格を問い合わせる |
| SWC-55 | サイズ(Φ): 55 | ¥9,700 | この規格を問い合わせる |
| SWC-60 | サイズ(Φ): 60 | ¥10,000 | この規格を問い合わせる |
| SWC-65 | サイズ(Φ): 65 | ¥10,500 | この規格を問い合わせる |
| SWC-70 | サイズ(Φ): 70 | ¥10,900 | この規格を問い合わせる |
| SWC-75 | サイズ(Φ): 75 | ¥11,250 | この規格を問い合わせる |
| SWC-80 | サイズ(Φ): 80 | ¥11,700 | この規格を問い合わせる |
| SWC-85 | サイズ(Φ): 85 | ¥12,650 | この規格を問い合わせる |
| SWC-90 | サイズ(Φ): 90 | ¥13,000 | この規格を問い合わせる |
| SWC-95 | サイズ(Φ): 95 | ¥13,500 | この規格を問い合わせる |
| SWC-100 | サイズ(Φ): 100 | ¥14,700 | この規格を問い合わせる |
| SWC-105 | サイズ(Φ): 105 | ¥14,950 | この規格を問い合わせる |
| SWC-110 | サイズ(Φ): 110 | ¥16,150 | この規格を問い合わせる |
| SWC-115 | サイズ(Φ): 115 | ¥17,100 | この規格を問い合わせる |
| SWC-120 | サイズ(Φ): 120 | ¥17,100 | この規格を問い合わせる |
| SWC-130 | サイズ(Φ): 130 | ¥20,750 | この規格を問い合わせる |
| SWC-140 | サイズ(Φ): 140 | ¥21,750 | この規格を問い合わせる |
| SWC-150 | サイズ(Φ): 150 | ¥21,750 | この規格を問い合わせる |
| SWC-155 | サイズ(Φ): 155 | ¥22,850 | この規格を問い合わせる |
| SWC-160 | サイズ(Φ): 160 | ¥22,850 | この規格を問い合わせる |
| SWC-166 | サイズ(Φ): 166 | ¥24,150 | この規格を問い合わせる |
| SWC-170 | サイズ(Φ): 170 | ¥24,150 | この規格を問い合わせる |
| SWC-180 | サイズ(Φ): 180 | ¥40,050 | この規格を問い合わせる |
| SWC-200 | サイズ(Φ): 200 | ¥45,900 | この規格を問い合わせる |
| SWC-210 | サイズ(Φ): 210 | ¥54,800 | この規格を問い合わせる |
| SWC-220 | サイズ(Φ): 220 | ¥54,800 | この規格を問い合わせる |
| SWC-250 | サイズ(Φ): 250 | ¥67,450 | この規格を問い合わせる |
【特長】 ●木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 ●切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮。(深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。) ●「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 ●新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ●コア底部にアルミダイカストを採用。(55φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。 ●Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
●刃先径サイズ:22mm〜250mm ●使用電動機:電気ドリル 振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード) ●全長・有効長:サイズ・価格一覧表参照 ●チャックサイズ:22mm〜80mm 10mm 85mm〜250mm 13mm
Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
品番 サイズ
(Φ) 全長/有効長
(mm) センタードリル 価格
SWC-22 22 320/150 PCD-240 ¥5,150
SWC-25 25 330/150 PCD-253 ¥5,150
SWC-29 29 ¥6,900
SWC-32 32 ¥7,000
SWC-35 35 ¥7,500
SWC-38 38 ¥7,700
SWC-40 40 ¥7,750
SWC-45 45 ¥7,950
SWC-50 50 ¥8,150
SWC-55 55 ¥8,800
SWC-60 60 ¥9,100
SWC-65 65 ¥9,550
SWC-70 70 ¥9,900
SWC-75 75 ¥10,250
SWC-80 80 ¥10,650
SWC-85 85 ¥11,500
SWC-90 90 ¥11,850
SWC-95 95 ¥12,300
SWC-100 100 ¥13,600
SWC-105 105 ¥13,850
SWC-110 110 ¥14,950
SWC-115 115 ¥15,850
SWC-120 120 ¥15,850
SWC-130 130 ¥19,200
SWC-140 140 ¥20,150
SWC-150 150 ¥20,150
SWC-155 155 ¥21,150
SWC-160 160 ¥21,150
SWC-166 166 ¥22,350
SWC-170 170 ¥22,350
SWC-180 180 350/150 PCD-280 ¥37,100
SWC-200 200 ¥42,500
SWC-210 210 ¥50,750
SWC-220 220 ¥50,750
SWC-250 250 320/130 PCD-253 ¥62,400
規格や数量に合わせてご案内します。