技術情報
商品レンジ 3.2mmから26.0mm(長さにより規格有無あり)
適用工具 各社ハンマードリル(SDS プラスシャンク)
各社バッテリーハンマードリル(SDS プラスシャンク)
1 / 2
Product codes: 2608597776 / 2608597777 / 2608597780 / 2608597944 / S4100260 / S4105260 / S4110260 / S4120260 / S4125260 / S4127260 / S4130260 / S4140260 / S4143260 / S4145260 / S4150260 / S4160260 / S4165260 / S4170260 / S4175260 / S4180250 / S4190250 / S4200250 / S4220250 / S4240250
先端近くまで切られた4本フルート コンクリートの穴あけが大幅に効率アップ 全長250mm〜310mmのロングタイプ
Specifications, availability & quotations
Enquire about this product Product information is included automatically. Use the table below to enquire about a specific variant.Prices exclude tax. Contact us for delivery times and shipping costs.
| Product code (SKU) | Specification | Price (excl. tax) | Inquiry |
|---|---|---|---|
| 2608597776 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 5.5(mmφ)×200(mm) [ 265(mm) ] | ¥1,680 | Enquire about this variant |
| 2608597777 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 6.0(mmφ)×200(mm) [ 265(mm) ] | ¥1,740 | Enquire about this variant |
| 2608597780 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 6.5(mmφ)×250(mm) [ 310(mm) ] | ¥1,800 | Enquire about this variant |
| 2608597944 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 8.0(mmφ)×250(mm) [ 310(mm) ] | ¥1,920 | Enquire about this variant |
| S4100260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 10.0(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,100 | Enquire about this variant |
| S4105260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 10.5(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,220 | Enquire about this variant |
| S4110260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 11.0(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,280 | Enquire about this variant |
| S4120260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 12.0(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,400 | Enquire about this variant |
| S4125260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 12.5(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,460 | Enquire about this variant |
| S4127260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 12.7(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,520 | Enquire about this variant |
| S4130260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 13.0(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,580 | Enquire about this variant |
| S4140260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 14.0(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,760 | Enquire about this variant |
| S4143260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 14.3(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,820 | Enquire about this variant |
| S4145260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 14.5(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥2,880 | Enquire about this variant |
| S4150260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 15.0(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥3,000 | Enquire about this variant |
| S4160260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 16.0(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥3,540 | Enquire about this variant |
| S4165260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 16.5(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥3,840 | Enquire about this variant |
| S4170260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 17.0(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥4,080 | Enquire about this variant |
| S4175260 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 17.5(mmφ)×200(mm) [ 260(mm) ] | ¥4,260 | Enquire about this variant |
| S4180250 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 18.0(mmφ)×200(mm) [ 250(mm) ] | ¥4,500 | Enquire about this variant |
| S4190250 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 19.0(mmφ)×200(mm) [ 250(mm) ] | ¥4,740 | Enquire about this variant |
| S4200250 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 20.0(mmφ)×200(mm) [ 250(mm) ] | ¥5,100 | Enquire about this variant |
| S4220250 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 22.0(mmφ)×200(mm) [ 250(mm) ] | ¥5,760 | Enquire about this variant |
| S4240250 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 24.0(mmφ)×200(mm) [ 250(mm) ] | ¥6,120 | Enquire about this variant |
1. 「破砕性能と耐久性にすぐれた新形状の超硬チップ」 ・従来のドリルビットに比べ約25%早い穴あけ、長寿命を実現。 ・対鉄筋性能とデッキプレート性能が大幅アップします。
2. 「切粉の排出にすぐれた4本溝」 ・効率よく切粉が排出され、対摩擦性能が大幅アップします。
3. 「幅の狭いリーディングエッジ」 ・穴あけ時の摩擦抵抗を大幅に低減しました。 ・穴あけけスピード&寿命が大幅アップします。 ・ねじり剛性が大幅に向上しました。 ・よりスムーズな穴あけが可能です。
【特徴】 ・新形状の先端チップで強度アップ!対鉄筋性能とデッキプレート性能が向上しました。 ・穴あけスピード約25%アップ!(当社従来比)仕事がはかどります。 ・寿命約25%アップ!(当社従来比)1穴あたりのコストが下がります。 ・4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップ
商品レンジ 3.2mmから26.0mm(長さにより規格有無あり)
適用工具 各社ハンマードリル(SDS プラスシャンク)
各社バッテリーハンマードリル(SDS プラスシャンク)
Ask us about the specifications and quantities you need.