技術情報
商品レンジ 3.2mmから26.0mm(長さにより規格有無あり)
適用工具 各社ハンマードリル(SDS プラスシャンク)
各社バッテリーハンマードリル(SDS プラスシャンク)
1 / 2
Product codes: S4032110 / S4034110 / S4035110 / S4038110 / S4040110 / S4043110 / S4045110 / S4048110 / S4050110 / S4055110 / S4060110 / S4064110 / S4065110 / S4066110 / S4070110 / S4080110 / S4085110 / S4105110 / S4125110 / S4145110
先端近くまで切られた4本フルート コンクリートの穴あけが大幅に効率アップ 全長110mmのショートタイプ
Specifications, availability & quotations
Enquire about this product Product information is included automatically. Use the table below to enquire about a specific variant.Prices exclude tax. Contact us for delivery times and shipping costs.
| Product code (SKU) | Specification | Price (excl. tax) | Inquiry |
|---|---|---|---|
| S4032110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 3.2(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥840 | Enquire about this variant |
| S4034110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 3.4(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥840 | Enquire about this variant |
| S4035110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 3.5(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥840 | Enquire about this variant |
| S4038110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 3.8(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥798 | Enquire about this variant |
| S4040110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 4.0(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥840 | Enquire about this variant |
| S4043110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 4.3(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥840 | Enquire about this variant |
| S4045110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 4.5(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥840 | Enquire about this variant |
| S4048110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 4.8(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥840 | Enquire about this variant |
| S4050110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 5.0(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥900 | Enquire about this variant |
| S4055110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 5.5(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥900 | Enquire about this variant |
| S4060110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 6.0(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥960 | Enquire about this variant |
| S4064110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 6.4(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥960 | Enquire about this variant |
| S4065110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 6.5(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥960 | Enquire about this variant |
| S4066110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 6.6(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥900 | Enquire about this variant |
| S4070110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 7.0(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥960 | Enquire about this variant |
| S4070110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 7.5(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥960 | Enquire about this variant |
| S4080110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 8.0(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥1,020 | Enquire about this variant |
| S4085110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 8.5(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥1,080 | Enquire about this variant |
| S4105110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 10.5(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥1,200 | Enquire about this variant |
| S4125110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 12.5(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥1,200 | Enquire about this variant |
| S4145110 | 錐径(mmφ)×有効長(mm) [ 全長(mm) ]: 14.5(mmφ)×50(mm) [ 110(mm) ] | ¥1,740 | Enquire about this variant |
1. 「破砕性能と耐久性にすぐれた新形状の超硬チップ」 ・従来のドリルビットに比べ約25%早い穴あけ、長寿命を実現。 ・対鉄筋性能とデッキプレート性能が大幅アップします。
2. 「切粉の排出にすぐれた4本溝」 ・効率よく切粉が排出され、対摩擦性能が大幅アップします。
3. 「幅の狭いリーディングエッジ」 ・穴あけ時の摩擦抵抗を大幅に低減しました。 ・穴あけけスピード&寿命が大幅アップします。 ・ねじり剛性が大幅に向上しました。 ・よりスムーズな穴あけが可能です。
【特徴】 ・新形状の先端チップで強度アップ!対鉄筋性能とデッキプレート性能が向上しました。 ・穴あけスピード約25%アップ!(当社従来比)仕事がはかどります。 ・寿命約25%アップ!(当社従来比)1穴あたりのコストが下がります。 ・4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップ
[ 5本セットのご購入はこちら ]
商品レンジ 3.2mmから26.0mm(長さにより規格有無あり)
適用工具 各社ハンマードリル(SDS プラスシャンク)
各社バッテリーハンマードリル(SDS プラスシャンク)
Ask us about the specifications and quantities you need.